SozialversicherungsbeitrÄge
Beitragsmeldung
Zahlungstermine |
für |
fällig am | für | fällig am | |
Januar | 25.01.2022 | Januar | 27.01.2022 | |
Februar | 22.02.2022 | Februar | 24.02.2022 | |
März | 25.03.2022 | März | 29.03.2022 | |
April | 25.04.2022 | April | 27.04.2022 | |
Mai | 25.05.2022 | Mai | 27.05.2022 | |
Juni | 24.06.2022 | Juni | 28.06.2022 | |
Juli | 25.07.2022 | Juli | 27.07.2022 | |
August | 25.08.2022 | August | 29.08.2022 | |
September | 26.09.2022 | September | 28.09.2022 | |
Oktober | 25.10.2022 | Oktober | 27.10.2022 | |
November | 24.11.2022 | November | 28.11.2022 | |
Dezember | 23.12.2022 | Dezember | 28.12.2022 |
Haftungsausschluss |
Für
die Richtigkeit der oben genannten Daten wird keine
Haftung übernommen. |